| Nome da marca: | SINBO |
| MOQ: | 100 |
| preço: | 20 |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Material Comum | 20CrMnTi, 20CrMnMo, 42CrMo |
| Tratamento Térmico | Cementação e Têmpera, Dureza da Superfície HRC 58-62 |
| Precisão do Núcleo | Posição do Furo da Engrenagem ≤ Ø0.01mm, Coaxialidade ≤ Ø0.008mm |
| Tratamento de Superfície | Fosfatização ou Tratamento Anti-ferrugem |
| Velocidade Máxima | ≥ 2000 rpm |
| Temperatura de Operação | -30°C a +120°C |
Oferecemos personalização abrangente, incluindo seleção de materiais, ajustes de tratamento térmico, modificações dimensionais e tratamentos de superfície especiais para atender aos requisitos específicos da aplicação.
Nossa equipe oferece consultoria técnica, orientação de seleção, suporte de instalação e serviço pós-venda responsivo para garantir o desempenho ideal ao longo do ciclo de vida do seu equipamento.